Projekt modułowy
Obsługuje nieprzerwane przełączanie zasilania tlenu, aby zapewnić ciągłość tlenu w bardzo wrażliwych scenariuszach, takich jak OIOM<0.01%/year)
Moduł wczesnego ostrzeżenia AI
Wbudowane czujniki monitorują stężenie tlenu, wilgotność i status pracy urządzeń w czasie rzeczywistym, przewidują żywotność sit molekularnych za pośrednictwem algorytm

30+
Zespoły profesjonalne
100%
Pozytywne recenzje
10k+
Zamów otrzymane
500+
Zakończone projekty
Seria Newtke-NTK95 |
||||||
| NIE. | Modele | Pojemność (NM3/HR) | Czystość | Zużycie energii wytworzonego tlenu 1nm3 (KW/H) | Liczba butelek wypełnionych w 12 godzin (komputery) | Potrzebny operator |
| 1 | Ntk 95-5 p | 5 | 95%+-1% | 3.54 | 10 | 2 |
| 2 | Ntk 95-10 p | 10 | 95%+-1% | 2.52 | 20 | 2 |
| 3 | Ntk 95-15 p | 15 | 95%+-1% | 2.31 | 30 | 2 |
| 4 | Ntk 95-20 p | 20 | 95%+-1% | 2.13 | 40 | 2 |
| 5 | Ntk 95-25 p | 25 | 95%+-1% | 2.01 | 50 | 2 |
| 6 | Ntk 95-30 p | 30 | 95%+-1% | 2.09 | 60 | 2 |
| 7 | Ntk 95-40 p | 40 | 95%+-1% | 1.81 | 80 | 2 |
| 8 | Ntk 95-50 p | 50 | 95%+-1% | 1.94 | 100 | 2 |
| 9 | Ntk 95-60 p | 60 | 95%+-1% | 1.62 | 120 | 2 |
| 10 | Ntk 95-80 p | 80 | 95%+-1% | 1.92 | 160 | 2 |
| 11 | Ntk 95-100 p | 100 | 95%+-1% | 1.83 | 200 | 2 |
| Podstawa projektu: Wysokość: mniejsza lub równa 5 0 0m; Rh: mniejsze lub równe 80%; temperatura: 0 stopnia -38 stopień; ciśnienie wypełniające: standardowy cylinder typu 40L typu 40L | ||||||
Głęboka adaptacja pionowych scenariuszy medycznych
W odpowiedzi na wymagania dotyczące zgodności i bezpieczeństwa branży medycznej produkt przekazał certyfikat europejskiego systemu zarządzania jakością sprzętu medycznego i jest dostosowany do następujących scenariuszy
Awaryjna i intensywna opieka
Natychmiastowe natężenie przepływu dostawy tlenu może osiągnąć 120 l/min, zaspokajając potrzeby sprzętu o wysokim przepływie, takich jak wentylatory i ECMO.
Oddolne zatonięcie medyczne
Modułowa konstrukcja obsługuje elastyczną konfigurację łóżek 10-500, rozwiązując ból braku dostaw tlenu w odległych obszarach
Badania leków i badania kliniczne
Zobowiązaj się do 4- godzina odpowiedzi i 48- dostawa części zamiennych, aby zapewnić ciągłość kluczowych usług medycznych

Wartość branżowa
Weźmy przykład szpitala ogólnego w łóżku 300- i porównaj go z tradycyjnym ciekłym rozwiązaniem tlenu
| Wskaźniki | 传统液氧方案 | Newtek PSA 方案 |
|---|---|---|
| Roczny koszt dostaw tlenu | 1,8 miliona | 95k |
| Emisje węgla | 120 ton rocznie | 25 ton rocznie |
| Obłożenie przestrzeni | 80㎡ | 15㎡ |
Wybór NewTek nie tylko wybiera urządzenie, ale także wybór kolejnej generacji infrastruktury dostaw tlenu.
Popularne Tagi: Medical PSA Tlen Generation, China Medical PSA Tlen Producenci, dostawcy

